小数
  1. 小数入門 (Introduction to decimals)
    1. 小数入門| (しょうすうにゅうもん) 元のビデオ(英語) Intro to decimals
    2. 言葉としての小数| (ことばとしてのしょうすう) 元のビデオ(英語) Decimals as words
    3. 小数を展開して書く| (しょうすうをてんかいしてかく) 元のビデオ(英語) Write decimal in expanded form
    4. 格子の上に描かれた小数を書く| (こうしのうえにえがかれたしょうすうをかく) 元のビデオ(英語) Writing decimal numbers shown in grids
  2. 数直線上の小数 (Decimals on the number line)
    1. 0 から 1 までの間の 10 分の 1 の小数をグラフに描く| (0 から 1 までのあいだの 10 ぶんの 1 のしょうすうをグラフにえがく) 元のビデオ(英語) Graphing tenths from 0 to 1
    2. 数直線上の 10 分の 1 を見分ける| (すうちょくせんじょうの 10 ぶんの 1 をみわける) 元のビデオ(英語) Identifying tenths on a number line
    3. 数直線上に小数をプロットする| すうちょくせんじょうにしょうすうをプロットする 元のビデオ(英語) Plotting decimal numbers on a number line
    4. 0 から 0.1 までに 100 分の 1 をグラフに描く| 0 から 0.1 までに 100 ぶんの 1 をグラフにかく 元のビデオ(英語) Graphing hundredths from 0 to 0.1
    5. 数直線上の 100 分の 1 を見分ける| すうちょくせんじょうの 100 ぶんの 1 をみわける 元のビデオ(英語) Identifying hundredths on a number line
  3. 小数の丸め (Rounding decimals)
    1. 実例: 小数を10分の1の位で丸める| (じつれい: しょうすうを 10 ぶんの 1 のくらいでまるめる) 元のビデオ(英語) Worked example: Rounding decimals to nearest tenth
    2. (new date 2018-8-20(Mon)) 数直線上の小数の丸め| (すうちょくせんじょうのしょうすうのまるめ) 元のビデオ(英語) Rounding decimals on the number line
  4. 小数の比較 (Comparing decimals)
    1. 小数の比較 2| しょうすうのひかく 2 元のビデオ(英語) Comparing decimals 2
    2. 小数の比較 3| しょうすうのひかく 3 元のビデオ(英語) Comparing decimals 3
    3. 小数の比較: 9.97 と 9.798| しょうすうのひかく: 9.97 と 9.798 元のビデオ(英語) Comparing decimals: 9.97 and 9.798
    4. 小数の比較: 156.378 と 156.348| しょうすうのひかく: 156.378 と 156.348 元のビデオ(英語) Comparing decimals: 156.378 and 156.348
    5. 小数を順に並べる 1| しょうすうをじゅんにならべる 1 元のビデオ(英語) Ordering decimals 1
    6. 小数を順に並べる 2| しょうすうをじゅんにならべる 2 元のビデオ(英語) Ordering decimals 2
  5. 小数を分数に書き直す (Rewriting decimals to fractions)
    1. ある数を分数と小数で書く| あるかずをぶんすうとしょうすうでかく 元のビデオ(英語) Writing a number as a fraction and decimal
    2. 小数を分数に書き直す: 0.15| しょうすうをぶんすうにかきなおす: 0.15 元のビデオ(英語) Rewriting decimals as fractions: 0.15 link to fraction
    3. 小数を分数に書き直す: 0.8| しょうすうをぶんすうにかきなおす: 0.8 元のビデオ(英語) Rewriting decimals as fractions: 0.8 link to fraction
    4. 小数を分数に書き直す: 0.36| しょうすうをぶんすうにかきなおす: 0.36 元のビデオ(英語) Rewriting decimals as fractions: 0.36 link to fraction
    5. 分数から小数へ: 11/25| ぶんすうからしょうすうへ: 11/25 元のビデオ(英語) Fraction to decimal: 11/25 link to fraction
    6. 実例: 分数 (7/8) を小数に変換する| じつれい: ぶんすう (7/8) をしょうすうにへんかんする 元のビデオ(英語) Worked example: Converting a fraction (7/8) to a decimal link to fraction
    7. 小数を分数に変換する 2 (例 1)| しょうすうをぶんすうにへんかんする (れい 1) 元のビデオ(英語) Converting decimals to fractions 2 (ex 1) link to fraction
    8. 小数を分数に変換する 2 (例 2)| しょうすうをぶんすうにへんかんする (れい 2) 元のビデオ(英語) Converting decimals to fractions 2 (ex 2) link to fraction
  6. 小数のたし算 (Adding decimals)
    1. 小数のたし算入門: 10 分の 1| しょうすうのたしざんにゅうもん: 10 ぶんの 1 元のビデオ(英語) Introduction to adding decimals: tenths
    2. 小数のたし算: 100分の 1| しょうすうのたしざん: 100 ぶんの 1 元のビデオ(英語) Adding decimals with hundredths
    3. 小数のたし算: 9.087+15.32| しょうすうのたしざん: 9.087+15.32| 元のビデオ(英語) Adding decimals: 9.087+15.31
    4. 小数のたし算: 0.822+5.66| しょうすうのたしざん: 0.822+5.66 元のビデオ(英語) Adding decimals: 0.822+5.65
    5. 3 つの小数をたす| 3 つのしょうすうをたす 元のビデオ(英語) Adding three decimals
  7. 小数のひき算
    1. 10 分の 1 の小数のもっと複雑なひき算の方法| 10 ぶんの 1 のしょうすうのもっとふくざつなひきざんのほうほう 元のビデオ(英語) Strategies for subtracting more complex decimals with tenths
    2. 100 分の 1 の小数のより高度なひき算の方法| 100 ぶんの 1 のしょうすうよりこうどなひきざんのほうほう 元のビデオ(英語) More advanced subtraction strategies with hundredths
    3. 小数のひき算: 9.005 - 3.6| しょうすうのひきざん: 9.005 - 3.6 元のビデオ(英語) Subtracting decimals: 9.005 - 3.6
    4. 小数のひき算: 39.1 - 0.794| しょうすうのひきざん: 39.1 - 0.794 元のビデオ(英語) Subtracting decimals: 39.1 - 0.794
  8. 小数のたし算とひき算の文章問題
    1. 小数のたし算の文章問題| しょうすうのたしざんのぶんしょうもんだい 元のビデオ(英語) Adding decimals word problem
    2. 小数のたし算,ひき算の文章問題| しょうすうのたしざん,ひきざんのぶんしょうもんだい 元のビデオ(英語) Adding & subtracting decimals word problem
  9. 小数のかけ算
    1. 小数のかけ算入門| しょうすうのかけざんにゅうもん 元のビデオ(英語) Intro to multiplying decimals (おすすめ)
    2. 小数のかけ算の戦略に慣れる| しょうすうのかけざんのせんりゃくになれる 元のビデオ(英語) Developing strategies for multiplying decimals
    3. 小数のかけ算: 位の値| しょうすうのかけざん: くらいのあたい 元のビデオ(英語) Multiplying decimals: place value
    4. 小数のかけ算のチャレンジ問題| しょうすうのかけざんのチャレンジもんだい 元のビデオ(英語) Multiplying challenging decimals
  10. 小数の割り算
    1. 整数割る整数で小数を得る| せいすうわるせいすうでしょうすうをえる 元のビデオ(英語) Dividing whole numbers to get a decimal
    2. 商が小数のときの割り算の戦略| しょうがしょうすうのときのわりざんのせんりゃく 元のビデオ(英語) Division strategies for decimal quotients
    3. 複数桁の小数の割り算の戦略| ふくすうけたのしょうすうのわりざんのせんりゃく 元のビデオ(英語) Multi-digit division strategies for decimals
    4. 10 分の 1 の数で割る戦略| 10 ぶんの 1 のかずでわるせんりゃく| 元のビデオ(英語) Strategies for dividing by tenths
    5. 小数を割り切る| しょうすうをわりきる 元のビデオ(英語) Dividing decimals completely
    6. 100 分の 1 の数で小数を割る| 100 ぶんの 1 のかずでしょうすうをわる 元のビデオ(英語) Dividing decimals with hundredths
    7. 小数の割り算の筆算| しょうすうのわりざんのひっさん 元のビデオ(英語) Long division with decimals
    8. 複数桁の小数の割り算| ふくすうけたのしょうすうのわりざん 元のビデオ(英語) Dividing by a multi-digit decimal

未更新の部分